押注名稱 | 說明 | 押注上下限 | 範例 |
大 | 三顆骰子的總點數為11-17時給獎,如遇圍骰通吃不給獎。賠率1賠1 | 上限:100 下限:5 |
|
小 | 三顆骰子的總點數為4-10點時給獎,如遇圍骰通吃不給獎。賠率1賠1 | 上限:100 下限:5 |
|
任一圍骰 | 當骰子擲出三顆一樣時給獎,賠率1賠33 | 上限:60 下限:1 |
|
一圍骰 | 當骰子三顆都骰出一點時給獎,賠率1賠200 | 上限:40 下限:1 |
|
二圍骰 | 當骰子三顆都骰出二點時給獎,賠率1賠200 | 上限:40 下限:1 |
|
三圍骰 | 當骰子三顆都骰出三點時給獎,賠率1賠200 | 上限:40 下限:1 |
|
四圍骰 | 當骰子三顆都骰出四點時給獎,賠率1賠200 | 上限:40 下限:1 |
|
五圍骰 | 當骰子三顆都骰出五點時給獎,賠率1賠200 | 上限:40 下限:1 |
|
六圍骰 | 骰子三顆都骰出六點時給獎,賠率1賠200 | 上限:40 下限:1 |
|
4 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為4時給獎,賠率1賠60 | 上限:60 下限:1 |
|
5 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為5時給獎,賠率1賠30 | 上限:60 下限:1 |
|
6 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為6時給獎,賠率1賠17 | 上限:60 下限:1 |
|
7 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為7時給獎,賠率1賠12 | 上限:60 下限:1 |
|
8 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為8時給獎,賠率1賠8 | 上限:60 下限:1 |
|
9 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為9時給獎,賠率1賠7 | 上限:60 下限:1 |
|
10 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為10時給獎,賠率1賠6 | 上限:60 下限:1 |
|
11 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為11時給獎,賠率1賠6 | 上限:60 下限:1 |
|
12 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為12時給獎,賠率1賠7 | 上限:60 下限:1 |
|
13 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為13時給獎,賠率1賠8 | 上限:60 下限:1 |
|
14 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為14時給獎,賠率1賠12 | 上限:60 下限:1 |
|
15 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為15時給獎,賠率1賠17 | 上限:60 下限:1 |
|
16 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為16時給獎,賠率1賠30 | 上限:60 下限:1 |
|
17 | 當三顆骰子所擲出的點數總和為17時給獎,賠率1賠60 | 上限:60 下限:1 |
|
一 | 當開出的骰子中含有一時即給獎,依照骰子的不同可分為: 如果三顆骰子中有一顆中獎則給1賠1 如果三顆骰子中有兩顆中獎則給1賠2 如果三顆骰子中有三顆中獎則給1賠12 |
上限:100 下限:5 |
|
二 | 當開出的骰子中含有二時即給獎,依照骰子的不同可分為: 如果三顆骰子中有一顆中獎則給1賠1 如果三顆骰子中有兩顆中獎則給1賠2 如果三顆骰子中有三顆中獎則給1賠12 |
上限:100 下限:5 |
|
三 | 當開出的骰子中含有三時即給獎,依照骰子的不同可分為: 如果三顆骰子中有一顆中獎則給1賠1 如果三顆骰子中有兩顆中獎則給1賠2 如果三顆骰子中有三顆中獎則給1賠12 |
上限:100 下限:5 |
|
四 | 當開出的骰子中含有四時即給獎,依照骰子的不同可分為: 如果三顆骰子中有一顆中獎則給1賠1 如果三顆骰子中有兩顆中獎則給1賠2 如果三顆骰子中有三顆中獎則給1賠12 |
上限:100 下限:5 |
|
五 | 當開出的骰子中含有五時即給獎,依照骰子的不同可分為: 如果三顆骰子中有一顆中獎則給1賠1 如果三顆骰子中有兩顆中獎則給1賠2 如果三顆骰子中有三顆中獎則給1賠12 |
上限:100 下限:5 |
|
六 | 當開出的骰子中含有六時即給獎,依照骰子的不同可分為: 如果三顆骰子中有一顆中獎則給1賠1 如果三顆骰子中有兩顆中獎則給1賠2 如果三顆骰子中有三顆中獎則給1賠12 |
上限:100 下限:5 |