![]() |
| 積分排行榜 第四回合:2013/03/19 06:00 ~ 2013/03/26 05:59 排行榜更新時間:2013/03/26 11:00 |
|
| 戲谷號碼 | 積分 |
| 6777006 | 99 |
| 11536568 | 99 |
| 7796831 | 60 |
| 10898483 | 45 |
| 5332476 | 43 |
| 11749594 | 37 |
| 11728670 | 34 |
| 9042312 | 32 |
| 10376976 | 30 |
| 12521525 | 29 |
| 11561633 | 28 |
| 9118319 | 26 |
| 11329611 | 24 |
| 11531821 | 23 |
| 4970308 | 21 |
| 5477399 | 20 |
| 10307331 | 20 |
| 8873204 | 18 |
| 8226264 | 18 |
| 4236307 | 16 |
| 5003953 | 15 |
| 10755179 | 15 |
| 11333627 | 15 |
| 7330956 | 15 |
| 11956598 | 14 |
| 8701549 | 14 |
| 10526510 | 13 |
| 12613365 | 12 |
| 6433817 | 12 |
| 12478219 | 11 |
| 9219809 | 10 |
| 11323695 | 10 |
| 6849952 | 10 |
| 11754196 | 8 |
| 3717948 | 6 |
| 8179977 | 6 |
| 8161424 | 6 |
| 8153327 | 5 |
| 12610935 | 5 |
| 4219752 | 5 |
| 10339454 | 5 |
| 9744323 | 5 |
| 5302196 | 4 |
| 9806843 | 4 |
| 8364503 | 4 |
| 5396404 | 4 |
| 5006859 | 4 |
| 10266872 | 4 |
| 11573013 | 4 |
| 10652033 | 4 |
| 6422056 | 4 |
| 11389595 | 4 |
| 8880652 | 4 |
| 8928612 | 4 |
| 8767303 | 4 |
| 5515120 | 3 |
| 5321894 | 3 |
| 8974743 | 3 |
| 2579932 | 3 |
| 8250623 | 3 |
| 8619781 | 3 |
| 10292204 | 3 |
| 10874698 | 3 |
| 8168875 | 3 |
| 5124989 | 3 |
| 11696384 | 2 |
| 12578500 | 2 |
| 7337433 | 2 |
| 9555583 | 2 |
| 12581923 | 2 |
| 12387999 | 2 |
| 6503623 | 2 |
| 4002667 | 2 |
| 9574057 | 2 |
| 11531480 | 2 |
| 9532153 | 2 |
| 12397744 | 2 |
| 8968805 | 2 |
| 12506515 | 2 |
| 10893367 | 2 |
| 12267759 | 2 |
| 10495548 | 2 |
| 9754765 | 2 |
| 11727486 | 2 |
| 7568052 | 2 |
| 7028605 | 2 |
| 9486789 | 1 |
| 11851192 | 1 |
| 5471294 | 1 |
| 10224834 | 1 |
| 11926327 | 1 |
| 12066492 | 1 |
| 12276339 | 1 |
| 7667043 | 1 |
| 10065816 | 1 |
| 10998451 | 1 |
| 4737170 | 1 |
| 8297001 | 1 |
| 12439811 | 1 |
| 9644078 | 1 |
| 3741441 | 1 |
| 3839659 | 1 |
| 11851056 | 1 |
| 8510324 | 1 |
| 6614139 | 1 |
| 7699735 | 1 |
| 10086806 | 1 |
| 4838458 | 1 |
| 11362405 | 1 |
| 12298801 | 1 |
| 5094351 | 1 |
| 4055080 | 1 |
| 3850348 | 1 |








