![]() |
| 積分排行榜 第二回合:2013/03/05 06:00 ~ 2013/03/12 05:59 排行榜更新時間:2013/03/12 17:00 |
|
| 戲谷號碼 | 積分 |
| 7796831 | 157 |
| 3850348 | 84 |
| 8364503 | 78 |
| 12333104 | 44 |
| 11749594 | 32 |
| 9744548 | 27 |
| 8226264 | 24 |
| 6632271 | 19 |
| 6433817 | 19 |
| 11554244 | 19 |
| 11561633 | 18 |
| 8332538 | 17 |
| 3717948 | 17 |
| 10307331 | 16 |
| 8162601 | 16 |
| 10086806 | 16 |
| 9118319 | 15 |
| 10276866 | 15 |
| 9938106 | 15 |
| 8701549 | 14 |
| 9828569 | 13 |
| 8873204 | 13 |
| 11333627 | 12 |
| 11871527 | 12 |
| 4236307 | 12 |
| 11573013 | 12 |
| 12506515 | 11 |
| 10768324 | 11 |
| 12276339 | 10 |
| 5320938 | 10 |
| 10856424 | 10 |
| 10527856 | 10 |
| 8179977 | 10 |
| 3750217 | 9 |
| 4970308 | 9 |
| 7253933 | 8 |
| 6275069 | 8 |
| 8932748 | 8 |
| 9256176 | 7 |
| 10871394 | 7 |
| 11837567 | 7 |
| 11329611 | 7 |
| 4262260 | 7 |
| 10292204 | 7 |
| 10931013 | 6 |
| 10178173 | 6 |
| 10376976 | 6 |
| 9535734 | 6 |
| 11556211 | 6 |
| 9754836 | 6 |
| 9967996 | 5 |
| 1349898 | 5 |
| 10652033 | 5 |
| 9219809 | 5 |
| 4243941 | 5 |
| 6777006 | 5 |
| 8168875 | 5 |
| 10822318 | 5 |
| 4752971 | 4 |
| 4759281 | 4 |
| 9791681 | 4 |
| 11555106 | 4 |
| 12387999 | 4 |
| 7330956 | 4 |
| 9537061 | 3 |
| 12521525 | 3 |
| 4002667 | 3 |
| 5144567 | 3 |
| 10729636 | 3 |
| 7667043 | 3 |
| 4426448 | 3 |
| 10447726 | 3 |
| 12591466 | 3 |
| 4219752 | 2 |
| 9023495 | 2 |
| 10681495 | 2 |
| 5258328 | 2 |
| 10527605 | 2 |
| 11362405 | 2 |
| 11263890 | 2 |
| 5332476 | 2 |
| 11851192 | 2 |
| 10315547 | 2 |
| 4654410 | 2 |
| 11728670 | 2 |
| 4150733 | 2 |
| 11134229 | 2 |
| 11339133 | 2 |
| 10919083 | 2 |
| 11727648 | 2 |
| 10945498 | 2 |
| 10898483 | 2 |
| 2579932 | 2 |
| 8626632 | 2 |
| 4055080 | 1 |
| 11536568 | 1 |
| 8697119 | 1 |
| 6834139 | 1 |
| 8250623 | 1 |
| 11609860 | 1 |
| 11096389 | 1 |
| 6593595 | 1 |
| 8864106 | 1 |
| 5006308 | 1 |
| 11956598 | 1 |
| 10217913 | 1 |
| 8968805 | 1 |
| 8727739 | 1 |
| 5241170 | 1 |
| 11334372 | 1 |
| 8603750 | 1 |
| 8915997 | 1 |
| 8297001 | 1 |
| 6341708 | 1 |
| 5429880 | 1 |
| 10374493 | 1 |








