![]() |
| 搶頭香排行榜 2013/03/18 06:00 ~ 2013/03/19 05:59 排行榜更新時間:2013/03/18 18:00 |
|||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 押注時間 | 中獎項目 | 中獎金額 | 獲得積分 |
| 1 | 12478219 | 2013/3/18 06:03 | 圍骰 任意圍骰 | 1,342,000 | 15 |
| 2 | 10339454 | 2013/3/18 06:03 | 圍骰 任意圍骰 | 470,000 | 10 |
| 3 | 8873204 | 2013/3/18 06:03 | 任意圍骰 | 340,000 | 5 |
| 4 | 10376976 | 2013/3/18 06:07 | 圍骰 任意圍骰 | 117,500 | 4 |
| 4 | 12521525 | 2013/3/18 06:07 | 圍骰 任意圍骰 | 117,500 | 4 |
| 5 | 11728670 | 2013/3/18 06:11 | 圍骰 任意圍骰 | 873,500 | 3 |
| 6 | 8168875 | 2013/3/18 06:31 | 圍骰 任意圍骰 | 147,800 | 2 |
| 7 | 9744548 | 2013/3/18 06:46 | 圍骰 | 201,000 | 2 |
| 8 | 10353805 | 2013/3/18 06:57 | 圍骰 任意圍骰 | 104,200 | 2 |
| 9 | 4970308 | 2013/3/18 07:30 | 任意圍骰 | 170,000 | 2 |
| 10 | 12387999 | 2013/3/18 07:40 | 圍骰 任意圍骰 | 303,000 | 2 |
| 11 | 10292204 | 2013/3/18 08:19 | 圍骰 | 201,000 | 1 |
| 11 | 11749594 | 2013/3/18 08:19 | 圍骰 | 201,000 | 1 |
| 12 | 6761686 | 2013/3/18 08:22 | 圍骰 任意圍骰 | 328,700 | 1 |
| 13 | 11609860 | 2013/3/18 08:22 | 圍骰 任意圍骰 | 134,500 | 1 |
| 14 | 6275069 | 2013/3/18 08:24 | 圍骰 任意圍骰 | 134,500 | 1 |
| 15 | 10447726 | 2013/3/18 08:33 | 圍骰 任意圍骰 | 269,000 | 1 |
| 16 | 10919083 | 2013/3/18 08:34 | 圍骰 任意圍骰 | 100,800 | 1 |
| 17 | 8153327 | 2013/3/18 08:40 | 圍骰 任意圍骰 | 470,000 | 1 |
| 18 | 11572428 | 2013/3/18 08:45 | 任意圍骰 | 170,000 | 1 |
| 19 | 8968805 | 2013/3/18 08:48 | 任意圍骰 | 136,000 | 1 |
| 20 | 4737170 | 2013/3/18 08:56 | 圍骰 任意圍骰 | 100,800 | 1 |








