![]() |
| 總積分排行榜 活動時間:2013/02/26 06:00 ~ 2013/03/26 05:59 截至目前戰績計算時間:2013/02/26 06:00 ~ 2013/03/26 05:59 排行榜更新時間:2013/03/26 11:00 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 積分 |
| 1 | 7796831 | 453 |
| 2 | 8364503 | 391 |
| 3 | 3850348 | 186 |
| 4 | 6777006 | 154 |
| 5 | 11749594 | 114 |
| 6 | 11536568 | 110 |
| 7 | 8226264 | 76 |
| 8 | 10307331 | 71 |
| 9 | 8179977 | 70 |
| 10 | 12521525 | 69 |
| - | 11728670 | 59 |
| - | 9744548 | 54 |
| - | 10898483 | 53 |
| - | 11573013 | 52 |
| - | 5332476 | 51 |
| - | 11333627 | 51 |
| - | 4236307 | 48 |
| - | 8701549 | 47 |
| - | 8873204 | 47 |
| - | 12333104 | 46 |
| - | 11561633 | 46 |
| - | 10376976 | 45 |
| - | 10339454 | 44 |
| - | 4970308 | 44 |
| - | 9118319 | 41 |
| - | 11329611 | 37 |
| - | 6433817 | 37 |
| - | 12478219 | 36 |
| - | 8162601 | 36 |
| - | 9219809 | 36 |
| - | 12506515 | 35 |
| - | 10527856 | 34 |
| - | 9042312 | 32 |
| - | 8332538 | 32 |
| - | 3717948 | 31 |
| - | 7330956 | 31 |
| - | 10931013 | 30 |
| - | 11956598 | 28 |
| - | 10526510 | 28 |
| - | 7253933 | 28 |
| - | 11531821 | 27 |
| - | 6275069 | 27 |
| - | 12610935 | 25 |
| - | 10768324 | 24 |
| - | 5334625 | 24 |
| - | 6422056 | 23 |
| - | 9754836 | 23 |
| - | 4262260 | 23 |
| - | 9226641 | 23 |
| - | 10871394 | 23 |
| - | 10086806 | 22 |
| - | 11398640 | 21 |
| - | 11556211 | 21 |
| - | 10447726 | 21 |
| - | 5006308 | 21 |
| - | 5477399 | 20 |
| - | 11382869 | 20 |
| - | 10755179 | 20 |
| - | 10276866 | 20 |
| - | 8928612 | 20 |
| - | 11554244 | 19 |
| - | 12276339 | 19 |
| - | 6632271 | 19 |
| - | 11754196 | 18 |
| - | 5321894 | 18 |
| - | 10292204 | 18 |
| - | 5439770 | 17 |
| - | 5124989 | 17 |
| - | 8932748 | 16 |
| - | 11096389 | 16 |
| - | 5003953 | 16 |
| - | 10238727 | 15 |
| - | 4286253 | 15 |
| - | 11737955 | 15 |
| - | 1021935 | 15 |
| - | 3750217 | 15 |
| - | 1026188 | 15 |
| - | 10252768 | 15 |
| - | 9256176 | 15 |
| - | 11871527 | 15 |
| - | 9938106 | 15 |
| - | 4219752 | 14 |
| - | 8948084 | 14 |
| - | 9807130 | 14 |
| - | 9452540 | 14 |
| - | 9828569 | 13 |
| - | 10327744 | 13 |
| - | 11851192 | 13 |
| - | 9535734 | 13 |
| - | 12613365 | 12 |
| - | 4002667 | 12 |
| - | 12387999 | 11 |
| - | 10652033 | 11 |
| - | 10945498 | 11 |
| - | 8168875 | 11 |
| - | 6849952 | 10 |
| - | 6077509 | 10 |
| - | 11782923 | 10 |
| - | 11781549 | 10 |
| - | 11323695 | 10 |
| - | 4752971 | 10 |
| - | 10856424 | 10 |
| - | 5320938 | 10 |
| - | 11609860 | 9 |
| - | 8161424 | 9 |
| - | 5332468 | 9 |
| - | 8619781 | 9 |
| - | 11555106 | 9 |
| - | 11837567 | 9 |
| - | 5515120 | 8 |
| - | 11872223 | 8 |
| - | 8727739 | 8 |
| - | 5302196 | 8 |
| - | 1349898 | 8 |
| - | 11934361 | 8 |
| - | 8915997 | 8 |
| - | 8250623 | 7 |
| - | 11721242 | 7 |
| - | 4389644 | 7 |
| - | 8153327 | 6 |
| - | 10681495 | 6 |
| - | 11389595 | 6 |
| - | 9574057 | 6 |
| - | 4243941 | 6 |
| - | 10822318 | 6 |
| - | 10178173 | 6 |
| - | 5006859 | 6 |
| - | 10729636 | 6 |
| - | 8942210 | 5 |
| - | 9744323 | 5 |
| - | 9967996 | 5 |
| - | 4150733 | 5 |
| - | 6761686 | 5 |
| - | 2579932 | 5 |
| - | 8880652 | 5 |
| - | 10998451 | 5 |
| - | 10428292 | 5 |
| - | 9122251 | 5 |
| - | 10014779 | 5 |
| - | 8148689 | 5 |
| - | 12591466 | 4 |
| - | 5396404 | 4 |
| - | 9806843 | 4 |
| - | 9840526 | 4 |
| - | 10266872 | 4 |
| - | 8066176 | 4 |
| - | 9791681 | 4 |
| - | 8767303 | 4 |
| - | 7667043 | 4 |
| - | 11531480 | 4 |
| - | 4759281 | 4 |
| - | 11782085 | 4 |
| - | 9555583 | 4 |
| - | 12397744 | 4 |
| - | 8968805 | 4 |
| - | 8974743 | 3 |
| - | 11778956 | 3 |
| - | 9169111 | 3 |
| - | 5429880 | 3 |
| - | 11362405 | 3 |
| - | 5144567 | 3 |
| - | 11579512 | 3 |
| - | 5163846 | 3 |
| - | 11648128 | 3 |
| - | 4055080 | 3 |
| - | 11601645 | 3 |
| - | 6593595 | 3 |
| - | 8972656 | 3 |
| - | 10906761 | 3 |
| - | 8626632 | 3 |
| - | 10919083 | 3 |
| - | 10874698 | 3 |
| - | 4426448 | 3 |
| - | 9537061 | 3 |
| - | 5552273 | 3 |
| - | 6503623 | 3 |
| - | 8510324 | 3 |
| - | 5241170 | 3 |
| - | 11851056 | 3 |
| - | 5147494 | 3 |
| - | 5258328 | 2 |
| - | 3819285 | 2 |
| - | 10495548 | 2 |
| - | 12066492 | 2 |
| - | 4654410 | 2 |
| - | 6834139 | 2 |
| - | 11727648 | 2 |
| - | 10224834 | 2 |
| - | 11806392 | 2 |
| - | 8220323 | 2 |
| - | 7568052 | 2 |
| - | 12581923 | 2 |
| - | 9532153 | 2 |
| - | 8864106 | 2 |
| - | 11696384 | 2 |
| - | 5743633 | 2 |
| - | 8879733 | 2 |
| - | 8297001 | 2 |
| - | 11727486 | 2 |
| - | 6746640 | 2 |
| - | 5582073 | 2 |
| - | 10527605 | 2 |
| - | 9754765 | 2 |
| - | 10214077 | 2 |
| - | 3448376 | 2 |
| - | 11343929 | 2 |
| - | 12578500 | 2 |
| - | 4815717 | 2 |
| - | 7028605 | 2 |
| - | 10315547 | 2 |
| - | 8065284 | 2 |
| - | 12267759 | 2 |
| - | 11263890 | 2 |
| - | 3741441 | 2 |
| - | 10893367 | 2 |
| - | 11134229 | 2 |
| - | 10601144 | 2 |
| - | 10353805 | 2 |
| - | 7337433 | 2 |
| - | 8779940 | 2 |
| - | 9023495 | 2 |
| - | 4737170 | 2 |
| - | 10763118 | 2 |
| - | 11339133 | 2 |
| - | 6614139 | 1 |
| - | 5094351 | 1 |
| - | 5458391 | 1 |
| - | 11572428 | 1 |
| - | 10328546 | 1 |
| - | 12005939 | 1 |
| - | 10419831 | 1 |
| - | 3569402 | 1 |
| - | 4838458 | 1 |
| - | 6678720 | 1 |
| - | 12439811 | 1 |
| - | 11032517 | 1 |
| - | 4952759 | 1 |
| - | 10873913 | 1 |
| - | 11771977 | 1 |
| - | 8603750 | 1 |
| - | 8432013 | 1 |
| - | 8697119 | 1 |
| - | 7699735 | 1 |
| - | 8924721 | 1 |
| - | 12298801 | 1 |
| - | 5894913 | 1 |
| - | 11926327 | 1 |
| - | 6473910 | 1 |
| - | 9486789 | 1 |
| - | 4725257 | 1 |
| - | 6595924 | 1 |
| - | 11334372 | 1 |
| - | 5471294 | 1 |
| - | 5742857 | 1 |
| - | 10065816 | 1 |
| - | 10374493 | 1 |
| - | 9113710 | 1 |
| - | 9644078 | 1 |
| - | 6883204 | 1 |
| - | 11762483 | 1 |
| - | 3839659 | 1 |
| - | 6341708 | 1 |
| - | 10217913 | 1 |








