![]() |
| 積分排行榜 第四回合:2013/03/19 06:00 ~ 2013/03/26 05:59 排行榜更新時間:2013/03/26 17:20 |
|
| 戲谷號碼 | 積分 |
| 12578500 | 208 |
| 7268714 | 158 |
| 8932748 | 115 |
| 8026848 | 44 |
| 4562388 | 37 |
| 8061333 | 31 |
| 9425040 | 31 |
| 1021935 | 30 |
| 11713776 | 29 |
| 12397744 | 27 |
| 11323695 | 26 |
| 5568328 | 26 |
| 9980972 | 24 |
| 5763489 | 20 |
| 12522910 | 18 |
| 10437361 | 17 |
| 11292048 | 15 |
| 5022136 | 15 |
| 10747903 | 14 |
| 10269428 | 13 |
| 5596993 | 13 |
| 10271049 | 13 |
| 9632856 | 9 |
| 8254992 | 8 |
| 10736566 | 6 |
| 8066198 | 6 |
| 6481019 | 6 |
| 3994263 | 6 |
| 5087200 | 5 |
| 9208478 | 5 |
| 10226938 | 5 |
| 11529646 | 5 |
| 5490721 | 5 |
| 5003953 | 4 |
| 11796107 | 4 |
| 11785481 | 4 |
| 6492571 | 4 |
| 11868965 | 4 |
| 11716554 | 4 |
| 3773579 | 4 |
| 12562425 | 4 |
| 11793754 | 4 |
| 10186120 | 4 |
| 11972687 | 4 |
| 10755179 | 4 |
| 12046054 | 4 |
| 8250623 | 4 |
| 6643242 | 4 |
| 12378072 | 4 |
| 12414065 | 4 |
| 10437632 | 4 |
| 11754196 | 4 |
| 5424827 | 3 |
| 10809745 | 3 |
| 7655060 | 3 |
| 10526510 | 3 |
| 4818499 | 3 |
| 12397717 | 2 |
| 11260830 | 2 |
| 11950710 | 2 |
| 11939747 | 2 |
| 12397765 | 2 |
| 9802686 | 2 |
| 11785467 | 2 |
| 11869005 | 2 |
| 11950749 | 2 |
| 11258336 | 2 |
| 11950753 | 2 |
| 11951132 | 2 |
| 2379991 | 2 |
| 8105036 | 2 |
| 12595090 | 2 |
| 11280371 | 2 |
| 11869027 | 2 |
| 10034449 | 2 |
| 11793757 | 2 |
| 11869036 | 2 |
| 11869000 | 2 |
| 11258338 | 2 |
| 11951131 | 2 |
| 11951135 | 2 |
| 11258327 | 2 |
| 8105038 | 2 |
| 8105033 | 2 |
| 11317915 | 2 |
| 11260823 | 2 |
| 4002667 | 2 |
| 8287471 | 2 |
| 11869053 | 2 |
| 11872223 | 2 |
| 11260804 | 2 |
| 11780417 | 2 |
| 8105040 | 2 |
| 11233371 | 2 |
| 11869058 | 2 |
| 11796108 | 2 |
| 11260807 | 2 |
| 9516611 | 2 |
| 11951138 | 2 |
| 11950689 | 2 |
| 8105043 | 2 |
| 11950744 | 2 |
| 11363915 | 2 |
| 11950758 | 2 |
| 1026188 | 2 |
| 11260869 | 2 |
| 11793753 | 2 |
| 8142230 | 2 |
| 10545960 | 2 |
| 9529326 | 2 |
| 9403188 | 2 |
| 11995129 | 2 |
| 11869401 | 2 |
| 12396726 | 2 |
| 8105035 | 2 |
| 7758395 | 2 |
| 12396729 | 2 |
| 6796366 | 2 |
| 12184984 | 2 |
| 8462290 | 2 |
| 8105037 | 2 |
| 11666440 | 2 |
| 12396731 | 2 |
| 11950703 | 2 |
| 11233377 | 2 |
| 11260827 | 2 |
| 4355414 | 2 |
| 12397726 | 2 |
| 12184989 | 2 |
| 11785486 | 2 |
| 11260812 | 2 |
| 8094064 | 2 |
| 12396735 | 2 |
| 11793756 | 2 |
| 8111533 | 2 |
| 11260866 | 2 |
| 12216945 | 2 |
| 11258334 | 2 |
| 8281508 | 2 |
| 11233382 | 2 |
| 12396736 | 2 |
| 6158093 | 2 |
| 11363936 | 2 |
| 7318219 | 2 |
| 12378076 | 2 |
| 12397722 | 2 |
| 12397729 | 2 |
| 11950706 | 2 |
| 11504849 | 2 |
| 11793755 | 2 |
| 12396672 | 2 |
| 11869396 | 2 |
| 8707926 | 2 |
| 11869408 | 2 |
| 12397732 | 2 |
| 11796111 | 2 |
| 12397739 | 2 |
| 11258273 | 2 |
| 10604366 | 2 |
| 11327034 | 2 |
| 12397743 | 2 |
| 11261014 | 2 |
| 12396710 | 2 |
| 4910219 | 2 |
| 11950695 | 2 |
| 11950763 | 2 |
| 12396719 | 2 |
| 12397773 | 2 |
| 5625400 | 2 |
| 12164624 | 2 |
| 11951137 | 2 |








