![]() |
| 積分排行榜 第三回合:2013/03/12 06:00 ~ 2013/03/19 05:59 排行榜更新時間:2013/03/20 11:45 |
|
| 戲谷號碼 | 積分 |
| 12578500 | 244 |
| 8932748 | 115 |
| 7268714 | 101 |
| 11292048 | 86 |
| 12397744 | 47 |
| 4562388 | 47 |
| 8026848 | 42 |
| 11096389 | 28 |
| 5763489 | 24 |
| 11323695 | 21 |
| 11713776 | 21 |
| 12522910 | 19 |
| 9425040 | 18 |
| 10271049 | 18 |
| 1021935 | 15 |
| 12562425 | 14 |
| 11343929 | 13 |
| 6303512 | 12 |
| 11737955 | 11 |
| 8603750 | 10 |
| 8462290 | 9 |
| 9632856 | 8 |
| 11716554 | 7 |
| 5490721 | 7 |
| 2379991 | 7 |
| 5568328 | 6 |
| 9023495 | 5 |
| 10269428 | 5 |
| 7655060 | 5 |
| 12595090 | 4 |
| 10303681 | 4 |
| 9516611 | 4 |
| 4002667 | 4 |
| 11966230 | 4 |
| 11872223 | 4 |
| 5439770 | 3 |
| 6158093 | 3 |
| 10252768 | 3 |
| 10747903 | 3 |
| 10779038 | 3 |
| 9756688 | 3 |
| 12397729 | 2 |
| 10437361 | 2 |
| 7758395 | 2 |
| 11260827 | 2 |
| 8250623 | 2 |
| 12397726 | 2 |
| 12396710 | 2 |
| 11780417 | 2 |
| 10604366 | 2 |
| 11233371 | 2 |
| 12396731 | 2 |
| 11950710 | 2 |
| 8281508 | 2 |
| 11260866 | 2 |
| 12397732 | 2 |
| 11793757 | 2 |
| 11995129 | 2 |
| 11233382 | 2 |
| 5464579 | 2 |
| 11950749 | 2 |
| 8287471 | 2 |
| 7318219 | 2 |
| 12184984 | 2 |
| 11260869 | 2 |
| 4355414 | 2 |
| 11258273 | 2 |
| 12414065 | 2 |
| 11950753 | 2 |
| 5003953 | 2 |
| 11261014 | 2 |
| 12396672 | 2 |
| 11868985 | 2 |
| 6492571 | 2 |
| 11258327 | 2 |
| 12396719 | 2 |
| 11950763 | 2 |
| 12396726 | 2 |
| 8061333 | 2 |
| 11869401 | 2 |
| 9802686 | 2 |
| 4918726 | 2 |
| 11869005 | 2 |
| 11260823 | 2 |
| 11951132 | 2 |
| 3448376 | 2 |
| 8105036 | 2 |
| 11796112 | 2 |
| 11280371 | 2 |
| 8105037 | 2 |
| 10034449 | 2 |
| 11233377 | 2 |
| 11869036 | 2 |
| 12184989 | 2 |
| 11258338 | 2 |
| 12396735 | 2 |
| 11793753 | 2 |
| 12216945 | 2 |
| 8054115 | 2 |
| 12396736 | 2 |
| 11785467 | 2 |
| 12378076 | 2 |
| 11785481 | 2 |
| 11504849 | 2 |
| 11869027 | 2 |
| 8707926 | 2 |
| 11793754 | 2 |
| 12397739 | 2 |
| 11796107 | 2 |
| 12397743 | 2 |
| 11796108 | 2 |
| 11279287 | 2 |
| 11868965 | 2 |
| 12397765 | 2 |
| 10603684 | 2 |
| 8105033 | 2 |
| 10755179 | 2 |
| 10437632 | 2 |
| 10652033 | 2 |
| 5022136 | 2 |
| 11363915 | 2 |
| 11260812 | 2 |
| 1026188 | 2 |
| 8111533 | 2 |
| 11666440 | 2 |
| 11363936 | 2 |
| 8393687 | 2 |
| 11950695 | 2 |
| 10545960 | 2 |
| 12397717 | 2 |
| 12397773 | 2 |
| 11754196 | 2 |
| 12164624 | 2 |
| 8592691 | 2 |
| 8105035 | 2 |
| 11950703 | 2 |
| 12396729 | 2 |
| 11951135 | 2 |
| 6643242 | 2 |
| 8105038 | 2 |
| 3773579 | 2 |
| 11317915 | 2 |
| 11785486 | 2 |
| 10226938 | 2 |
| 8094064 | 2 |
| 11869053 | 2 |
| 11793756 | 2 |
| 11260804 | 2 |
| 11972687 | 2 |
| 11951137 | 2 |
| 11258334 | 2 |
| 8105040 | 2 |
| 2901002 | 2 |
| 11869058 | 2 |
| 8066198 | 2 |
| 11260807 | 2 |
| 12381113 | 2 |
| 11951138 | 2 |
| 8105043 | 2 |
| 11258336 | 2 |
| 9667711 | 1 |








