![]() |
| 積分排行榜 第一回合:2013/02/26 06:00 ~ 2013/03/05 05:59 排行榜更新時間:2013/03/06 17:30 |
|
| 戲谷號碼 | 積分 |
| 12578500 | 280 |
| 8932748 | 96 |
| 4562388 | 90 |
| 10652033 | 47 |
| 9425040 | 45 |
| 8026848 | 35 |
| 12001329 | 32 |
| 5439770 | 32 |
| 10736566 | 29 |
| 5763489 | 28 |
| 12046054 | 27 |
| 10271049 | 18 |
| 10794496 | 17 |
| 9208478 | 16 |
| 5983058 | 15 |
| 11343929 | 13 |
| 10376548 | 12 |
| 11737955 | 11 |
| 11713776 | 11 |
| 8701549 | 10 |
| 5264572 | 9 |
| 10186120 | 9 |
| 8135043 | 9 |
| 8054115 | 8 |
| 7268714 | 8 |
| 9656727 | 8 |
| 10809745 | 6 |
| 9632856 | 6 |
| 12593776 | 6 |
| 4693118 | 6 |
| 8254992 | 6 |
| 8364503 | 6 |
| 4300697 | 5 |
| 2482498 | 5 |
| 10747903 | 5 |
| 12605669 | 4 |
| 5568328 | 4 |
| 6481019 | 4 |
| 12562425 | 4 |
| 10879734 | 4 |
| 8676465 | 4 |
| 10269428 | 3 |
| 5490721 | 3 |
| 11956598 | 3 |
| 4002667 | 3 |
| 12566274 | 3 |
| 5372100 | 2 |
| 4126359 | 2 |
| 6777006 | 2 |
| 9689114 | 2 |
| 11666440 | 2 |
| 10886134 | 2 |
| 5332476 | 2 |
| 11793753 | 2 |
| 12609209 | 2 |
| 11760602 | 2 |
| 5256839 | 2 |
| 5781961 | 2 |
| 11472000 | 2 |
| 8948084 | 2 |
| 11554244 | 2 |
| 4389644 | 2 |
| 10755179 | 2 |
| 10428986 | 2 |
| 6739987 | 2 |
| 11716554 | 2 |
| 12521525 | 2 |
| 11649345 | 2 |
| 21526584 | 2 |
| 10065816 | 2 |
| 11939747 | 2 |
| 10729535 | 2 |
| 10252768 | 2 |
| 10325877 | 1 |








