![]() |
| 搶頭香排行榜 2013/03/06 06:00 ~ 2013/03/07 05:59 排行榜更新時間:2013/03/07 13:30 |
|||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 押注時間 | 中獎項目 | 中獎金額 | 獲得積分 |
| 1 | 8932748 | 2013/3/6 06:02:30 | 和局 | 135,000 | 15 |
| 2 | 11796112 | 2013/3/6 06:02:35 | 對子 | 108,000 | 10 |
| 3 | 12578500 | 2013/3/6 06:28:14 | 對子 | 180,000 | 5 |
| 4 | 8026848 | 2013/3/6 09:40:19 | 對子 | 180,000 | 4 |
| 5 | 5763489 | 2013/3/6 12:00:04 | 對子 | 217,500 | 3 |
| 6 | 11343929 | 2013/3/6 13:17:01 | 對子 | 108,750 | 2 |
| 7 | 12562425 | 2013/3/6 13:50:07 | 和局 | 450,000 | 2 |
| 8 | 4562388 | 2013/3/6 16:26:42 | 對子 | 320,000 | 2 |








