![]() |
| 總積分排行榜 活動時間:2013/02/26 06:00 ~ 2013/03/26 05:59 截至目前戰績計算時間:2013/02/26 06:00 ~ 2013/03/29 05:59 排行榜更新時間:2013/03/26 17:20 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 積分 |
| 1 | 12578500 | 988 |
| 2 | 8932748 | 469 |
| 3 | 7268714 | 304 |
| 4 | 4562388 | 270 |
| 5 | 8026848 | 173 |
| 6 | 9425040 | 164 |
| 7 | 5763489 | 109 |
| 8 | 11292048 | 101 |
| 9 | 12397744 | 93 |
| 10 | 1021935 | 73 |
| - | 11713776 | 69 |
| - | 10271049 | 65 |
| - | 11323695 | 51 |
| - | 10652033 | 49 |
| - | 11096389 | 47 |
| - | 11343929 | 46 |
| - | 10736566 | 45 |
| - | 11737955 | 38 |
| - | 12522910 | 37 |
| - | 10747903 | 37 |
| - | 12562425 | 36 |
| - | 5568328 | 36 |
| - | 5439770 | 35 |
| - | 8061333 | 35 |
| - | 9632856 | 35 |
| - | 12001329 | 32 |
| - | 12046054 | 31 |
| - | 1026188 | 30 |
| - | 10269428 | 28 |
| - | 6303512 | 24 |
| - | 9980972 | 24 |
| - | 9208478 | 21 |
| - | 5022136 | 19 |
| - | 10437361 | 19 |
| - | 11549153 | 18 |
| - | 10794496 | 17 |
| - | 11796112 | 16 |
| - | 8054115 | 15 |
| - | 5490721 | 15 |
| - | 5983058 | 15 |
| - | 8254992 | 14 |
| - | 7655060 | 14 |
| - | 10186120 | 13 |
| - | 8462290 | 13 |
| - | 11716554 | 13 |
| - | 8603750 | 13 |
| - | 5596993 | 13 |
| - | 12414065 | 12 |
| - | 10376548 | 12 |
| - | 2379991 | 12 |
| - | 10809745 | 11 |
| - | 4002667 | 11 |
| - | 5264572 | 11 |
| - | 8250623 | 10 |
| - | 10437632 | 10 |
| - | 6481019 | 10 |
| - | 11754196 | 10 |
| - | 8701549 | 10 |
| - | 11970107 | 9 |
| - | 10226938 | 9 |
| - | 8135043 | 9 |
| - | 6492571 | 8 |
| - | 5003953 | 8 |
| - | 4693118 | 8 |
| - | 10755179 | 8 |
| - | 8066198 | 8 |
| - | 8393687 | 8 |
| - | 9656727 | 8 |
| - | 10729535 | 7 |
| - | 11760602 | 7 |
| - | 9023495 | 7 |
| - | 11995129 | 6 |
| - | 8281508 | 6 |
| - | 6643242 | 6 |
| - | 11258273 | 6 |
| - | 12397732 | 6 |
| - | 11950753 | 6 |
| - | 11666440 | 6 |
| - | 11261014 | 6 |
| - | 9516611 | 6 |
| - | 11258327 | 6 |
| - | 12397729 | 6 |
| - | 11950763 | 6 |
| - | 12396710 | 6 |
| - | 11950695 | 6 |
| - | 7758395 | 6 |
| - | 9802686 | 6 |
| - | 8364503 | 6 |
| - | 11869005 | 6 |
| - | 11796107 | 6 |
| - | 11258336 | 6 |
| - | 7318219 | 6 |
| - | 3994263 | 6 |
| - | 11260827 | 6 |
| - | 8105036 | 6 |
| - | 12396672 | 6 |
| - | 11280371 | 6 |
| - | 12397726 | 6 |
| - | 10034449 | 6 |
| - | 12396719 | 6 |
| - | 11869036 | 6 |
| - | 12396726 | 6 |
| - | 11258338 | 6 |
| - | 6796366 | 6 |
| - | 11951135 | 6 |
| - | 11869401 | 6 |
| - | 8105038 | 6 |
| - | 8111533 | 6 |
| - | 11317915 | 6 |
| - | 11785481 | 6 |
| - | 11260823 | 6 |
| - | 11868965 | 6 |
| - | 11869053 | 6 |
| - | 12396735 | 6 |
| - | 11260804 | 6 |
| - | 12216945 | 6 |
| - | 8105040 | 6 |
| - | 12396736 | 6 |
| - | 11869058 | 6 |
| - | 12378076 | 6 |
| - | 11260807 | 6 |
| - | 11504849 | 6 |
| - | 12397717 | 6 |
| - | 8707926 | 6 |
| - | 8105043 | 6 |
| - | 12397739 | 6 |
| - | 11363915 | 6 |
| - | 12397743 | 6 |
| - | 11950749 | 6 |
| - | 12593776 | 6 |
| - | 8287471 | 6 |
| - | 12397765 | 6 |
| - | 10604366 | 6 |
| - | 8105033 | 6 |
| - | 10545960 | 6 |
| - | 11793753 | 6 |
| - | 12397773 | 6 |
| - | 11780417 | 6 |
| - | 12164624 | 6 |
| - | 11233371 | 6 |
| - | 8697119 | 6 |
| - | 11260869 | 6 |
| - | 11950710 | 6 |
| - | 8105035 | 6 |
| - | 11260866 | 6 |
| - | 12396729 | 6 |
| - | 11260812 | 6 |
| - | 11363936 | 6 |
| - | 12595090 | 6 |
| - | 12184984 | 6 |
| - | 11872223 | 6 |
| - | 8105037 | 6 |
| - | 3773579 | 6 |
| - | 12396731 | 6 |
| - | 11793754 | 6 |
| - | 11233377 | 6 |
| - | 11972687 | 6 |
| - | 4355414 | 6 |
| - | 11793757 | 6 |
| - | 12184989 | 6 |
| - | 11233382 | 6 |
| - | 11950703 | 6 |
| - | 11951138 | 6 |
| - | 11951132 | 6 |
| - | 11951137 | 6 |
| - | 10252768 | 5 |
| - | 6158093 | 5 |
| - | 2482498 | 5 |
| - | 4300697 | 5 |
| - | 11529646 | 5 |
| - | 4918726 | 5 |
| - | 5087200 | 5 |
| - | 5781961 | 4 |
| - | 11793756 | 4 |
| - | 8094064 | 4 |
| - | 8676465 | 4 |
| - | 11258334 | 4 |
| - | 11868985 | 4 |
| - | 11785486 | 4 |
| - | 10303681 | 4 |
| - | 11279287 | 4 |
| - | 12378072 | 4 |
| - | 11796108 | 4 |
| - | 10879734 | 4 |
| - | 5464579 | 4 |
| - | 11785467 | 4 |
| - | 11939747 | 4 |
| - | 12605669 | 4 |
| - | 11966230 | 4 |
| - | 11869027 | 4 |
| - | 5424827 | 3 |
| - | 10526510 | 3 |
| - | 12566274 | 3 |
| - | 10779038 | 3 |
| - | 11956598 | 3 |
| - | 3923001 | 3 |
| - | 9756688 | 3 |
| - | 4818499 | 3 |
| - | 11869396 | 2 |
| - | 12396692 | 2 |
| - | 11327034 | 2 |
| - | 7514329 | 2 |
| - | 11950706 | 2 |
| - | 11649345 | 2 |
| - | 11796111 | 2 |
| - | 10886134 | 2 |
| - | 4910219 | 2 |
| - | 11472000 | 2 |
| - | 12397722 | 2 |
| - | 9815924 | 2 |
| - | 11793755 | 2 |
| - | 8948084 | 2 |
| - | 11869408 | 2 |
| - | 7572118 | 2 |
| - | 4126359 | 2 |
| - | 9689114 | 2 |
| - | 8592691 | 2 |
| - | 11554244 | 2 |
| - | 5256839 | 2 |
| - | 4389644 | 2 |
| - | 11950689 | 2 |
| - | 5443008 | 2 |
| - | 11869000 | 2 |
| - | 5372100 | 2 |
| - | 11950744 | 2 |
| - | 12521525 | 2 |
| - | 11260830 | 2 |
| - | 5332476 | 2 |
| - | 11950758 | 2 |
| - | 3839659 | 2 |
| - | 11951131 | 2 |
| - | 12396683 | 2 |
| - | 10065816 | 2 |
| - | 2901002 | 2 |
| - | 3448376 | 2 |
| - | 9403188 | 2 |
| - | 8142230 | 2 |
| - | 9534305 | 2 |
| - | 12609209 | 2 |
| - | 10428986 | 2 |
| - | 9529326 | 2 |
| - | 12381113 | 2 |
| - | 7395402 | 2 |
| - | 10603684 | 2 |
| - | 5625400 | 2 |
| - | 6777006 | 2 |
| - | 6739987 | 2 |
| - | 9667711 | 1 |
| - | 10325877 | 1 |








