| 2013/1/2(三) 06:00 ~ 2013/1/3(四) 05:59 | ||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 單場最大贏錢金額 | 總投注金額累計 | 總押中莊閒次數 |
| 1 | 2482498 | 1,520,000 | 4,880,000 | 2 |
| 2 | 8026848 | 956,000 | 2,028,000 | 14 |
| 3 | 9425040 | 610,000 | 8,793,000 | 37 |
| 4 | 6677313 | 543,750 | 10,105,000 | 0 |
| 5 | 8033930 | 440,000 | 280,000 | 35 |
| 6 | 4389644 | 425,000 | 5,376,000 | 2 |
| 7 | 7613473 | 360,000 | 1,820,000 | 24 |
| 8 | 10809745 | 250,000 | 6,524,000 | 0 |
| 9 | 8253996 | 243,000 | 10,000 | 4 |
| 10 | 10065816 | 200,000 | 1,006,000 | 2 |
| 11 | 10747903 | 190,000 | 300,000 | 9 |
| 12 | 8393687 | 175,000 | 1,058,000 | 10 |
| 13 | 7268714 | 142,500 | 1,025,000 | 2 |
| 14 | 8066198 | 100,000 | 331,000 | 12 |
| 15 | 7572118 | 76,000 | 371,000 | 1 |
| 16 | 8822062 | 60,000 | 60,000 | 13 |
| 17 | 5046359 | 57,000 | 265,000 | 16 |
| 18 | 10433686 | 51,000 | 865,000 | 11 |
| 19 | 10795054 | 50,000 | 417,000 | 7 |
| 20 | 4918726 | 43,000 | 812,000 | 1 |
| 21 | 10269428 | 43,000 | 129,000 | 6 |
| 22 | 11760602 | 23,000 | 139,000 | 3 |
| 23 | 5568328 | 19,000 | 45,000 | 1 |
| 24 | 6481019 | 14,250 | 45,000 | 3 |
| 25 | 7330956 | 14,000 | 32,000 | 1 |
| 26 | 8842155 | 8,000 | 105,000 | 2 |
| 27 | 5140847 | 5,000 | 10,000 | 0 |






