| 2012/12/28(五) 06:00 ~ 2012/12/29(六) 05:59 | ||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 單場最大贏錢金額 | 總投注金額累計 | 總押中莊閒次數 |
| 1 | 9425040 | 855,000 | 15,848,000 | 30 |
| 2 | 9553873 | 719,000 | 2,731,000 | 41 |
| 3 | 10376548 | 550,000 | 2,690,000 | 29 |
| 4 | 5548869 | 548,000 | 1,487,000 | 24 |
| 5 | 7857962 | 505,000 | 1,045,000 | 3 |
| 6 | 11240588 | 350,000 | 535,000 | 2 |
| 7 | 10809745 | 250,000 | 1,785,000 | 10 |
| 8 | 5763489 | 250,000 | 704,000 | 17 |
| 9 | 8026848 | 210,000 | 610,000 | 0 |
| 10 | 9516611 | 200,000 | 800,000 | 2 |
| 11 | 10909410 | 200,000 | 510,000 | 7 |
| 12 | 5046359 | 120,000 | 479,000 | 6 |
| 13 | 8603750 | 95,000 | 1,429,000 | 14 |
| 14 | 10747903 | 95,000 | 175,000 | 1 |
| 15 | 10269428 | 68,400 | 381,000 | 7 |
| 16 | 4389644 | 62,500 | 563,000 | 8 |
| 17 | 7268714 | 52,250 | 1,458,000 | 37 |
| 18 | 9962511 | 50,000 | 205,000 | 4 |
| 19 | 5568328 | 47,500 | 332,000 | 9 |
| 20 | 7330956 | 40,000 | 294,000 | 11 |
| 21 | 1021935 | 38,000 | 360,000 | 7 |
| 22 | 6677313 | 32,000 | 504,000 | 5 |
| 23 | 1026188 | 28,500 | 45,000 | 1 |
| 24 | 7514329 | 25,000 | 1,562,000 | 44 |
| 25 | 12046054 | 18,000 | 898,000 | 31 |
| 26 | 6481019 | 16,000 | 72,000 | 1 |
| 27 | 7524697 | 11,750 | 235,000 | 8 |
| 28 | 12298788 | 5,000 | 5,000 | 1 |






