2012/10/15 06:00 – 2012/10/29 05:59
(1) 樂透任務
館別 | 任務 | 獎項 |
骰寶 | 每日投注單一圍骰達500代幣 | 抽樂透號碼1~49號 |
百家樂 | 每日投注和局達500代幣 | 抽樂透號碼1~49號 |
金多蝦 | 每日投注500代幣 | 抽樂透號碼1~49號 |
奇幻接龍 | 每日投注500代幣 | 抽樂透號碼1~49號 |
跑馬風雲 | 每日投注500代幣 | 抽樂透號碼1~49號 |
★樂透任務說明:
於骰寶、百家樂、金多蝦、奇幻接龍、跑馬風雲五館樂透任務累計抽中號碼並對中當期指定台灣彩券大樂透開獎號碼六碼(不包含特別號)之所有玩家,即可平分當期樂透彩金
期次 | 第3期 | 第4期 |
活動時間 | 10/15 06:00~10/22 05:59 | 10/22 06:00~10/29 05:59 |
骰寶+百家樂+金多蝦+ 奇幻接龍+跑馬風雲 總樂透彩金 |
娛樂代幣1800萬枚 (第1~3期彩金加總) |
娛樂代幣600萬枚 |
大樂透開獎時間 | 10/23 20:00 | 10/30 20:00 |
獎項發送時間 | 11/2 18:00前 | 11/9 18:00前 |
開獎號碼 | 02.07.19.20.25.46 | 10.14.20.25.36.46 |
中獎名額 | 1 | 2 |
平均獲得彩金金額 | 18,000,000 | 3,000,000 |
(2) 成就任務
館別 | 時間 | 任務 | 獎項 |
骰寶 | 2012/10/15 06:00 – 2012/10/22 05:59 | 每日單一圍骰中獎金額達5萬(含)以上 | 開5千代幣寶箱 |
2012/10/22 06:00 – 2012/10/29 05:59 | 每日單一圍骰中獎金額達5萬(含)以上 | 開5千代幣寶箱 | |
百家樂 | 2012/10/15 06:00 – 2012/10/22 05:59 | 每日莊對子中獎金額達5萬(含)以上 | 開5千代幣寶箱 |
2012/10/22 06:00 – 2012/10/29 05:59 | 每日和局中獎金額達5萬(含)以上 | 開5千代幣寶箱 | |
金多蝦 | 2012/10/15 06:00 – 2012/10/22 05:59 | 每日投注達5萬(含)以上 | 開5千代幣寶箱 |
2012/10/22 06:00 – 2012/10/29 05:59 | 每日中獎達5萬(含)以上 | 開5千代幣寶箱 | |
奇幻 接龍 |
2012/10/15 06:00 – 2012/10/22 05:59 | 每日完成解牌達50次(含)以上 | 開5千代幣寶箱 |
2012/10/22 06:00 – 2012/10/29 05:59 | 每日中獎達5萬(含)以上 | 開5千代幣寶箱 | |
跑馬 風雲 |
2012/10/15 06:00 – 2012/10/22 05:59 | 每日中獎達5萬(含)以上 | 開5千代幣寶箱 |
2012/10/22 06:00 – 2012/10/29 05:59 | 每日中獎達5萬(含)以上 | 開5千代幣寶箱 |
(3) 特殊加碼任務
館別 | 任務 | 獎項 |
骰寶 | 每日於奢華廳投注第一名玩家 | 開50萬~100萬不等之代幣寶箱 |
每日於奢華廳押中單一圍骰中獎金額第一名玩家 | 開50萬~100萬不等之代幣寶箱 |
★ 奢華廳投注排行榜 ★
★ 奢華廳單一圍骰中獎金額排行榜 ★
10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 |
10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 |
10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 |
10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 |
任務活動須知:
註1.每日戰績以 當日 06:00 - 隔日 05:59 為計算標準。 |
注意事項:
|